台山市精诚达电路有限公司-环保信息公开 | [2022-01-11] |
深圳市精诚达电路科技股份有限公司2020年企业事业单位环境信息公开表 | [2020-05-30] |
深圳市精诚达电路科技股份有限公司2019年企业事业单位环境信息公开表 | [2019-07-10] |
台山市精诚达电路有限公司年产50万平方米柔性线路板扩建项目环境影响报告表 | [2019-02-22] |
深圳市精诚达电路科技股份有限公司2018年度企业事业单位环境信息公开表 | [2019-01-11] |
台山市精诚达电路有限公司高密度柔性线路板扩产项目竣工环境保护验收公示 | [2018-12-12] |
深圳市精诚达电路科技股份有限公司企业事业单位环境信息公开表 | [2018-09-10] |
深圳市精诚达电路科技股份有限公司自愿公开环保信息 | [2018-07-23] |
华为6亿美金投入5G研发 力推全球统一标准 | [2014-11-28] |
五大PC品牌转型求生,突破零成长 | [2014-11-28] |
第九届中国国际国防电子展览会 | [2014-05-11] |
扒一扒我们的818——2017年厂庆报道 | [2017-08-22] |
台山市精诚达电路有限公司环境信息公示 | [2017-03-16] |
深圳市精诚达电路科技股份有限公司环境信息公示 | [2017-02-22] |
10月份北美PCB订单量猛增28.8%推动订单出货比上行 | [2014-11-26] |
黑色星期五商机 PCB发威 | [2014-11-26] |
2015年手机市场10个趋势 | [2014-11-18] |
先进PCB大厂Isola完成层压材料耐导电阳极丝测试 | [2014-11-15] |
华为电商手机荣耀今年销售额将超20亿美元 | [2014-11-12] |
云端建置需求快速成长 PCB等零组件供应链得利 | [2014-11-11] |
PCB业者因应市场需求强劲 设备厂商机可期 | [2014-11-10] |
祝精诚达女神们节日快乐! | [2016-03-09] |
精诚达顺利通过“移动智能终端产品用积层挠性电路板”项目成果鉴定会 | [2016-01-25] |
台山精诚达启动精益TPM管理咨询项目 | [2016-01-06] |
台山精诚达“迎新年”徒步活动 | [2016-01-04] |
深圳精诚达“迎新年”梧桐山登山活动 | [2015-12-21] |
台山精诚达举行关爱女职工活动 | [2015-11-03] |
“关爱生命, 珍惜健康,救人自救”急救知识讲座 | [2015-10-29] |
深圳精诚达“我运动,我健康”徒步活动报道 | [2015-10-27] |
9.24台山精诚达“爱心月饼”行 | [2015-09-25] |
9.23湖北沔商总会考察深圳精诚达 | [2015-09-24] |
9.14深圳精诚达观影活动报道 | [2015-09-14] |
9.19台山精诚达迎中秋庆国庆徒步活动报道 | [2015-09-21] |
台山精诚达迎十二周年厂庆篮球赛活动报道 | [2015-08-26] |
深圳精诚达迎厂庆十二周年拔河比赛活动报道 | [2015-08-19] |
精诚达电路召开两化融合贯标启动大会 | [2015-08-07] |
深圳市精诚达电路科技股份有限公司环境信息公示 | [2015-07-28] |
记深圳精诚达7月26日松山湖之行 | [2015-07-27] |
5.24相约凤凰山——深圳精诚达爬山活动 | [2015-05-26] |
台山精诚达2015年度“迎五一”拔河比赛男子组决赛报道 | [2015-05-04] |
深圳精诚达迎五一拔河比赛决赛报道 | [2015-05-04] |
精诚达荣获深圳市自主创新百强中小企业奖 | [2015-04-25] |
台山市精诚达电路有限公司建设项目竣工环境保护验收监测报告 | [2015-01-19] |
精诚达荣获2014年度宇龙供应商质量奖和2014年度宇龙酷派优秀供应商 | [2014-11-28] |
精诚达董事长盛光松会见江门市委书记刘海 | [2014-09-19] |
精诚达董事长盛光松会见CPCA协会秘书长王龙基一行 | [2013-12-10] |
精诚达董事长盛光松会见台山市委副书记林伟勤 | [2013-12-10] |
精诚达荣获2013年度宇龙供应商质量奖和2013年度宇龙酷派优秀供应商 | [2013-11-29] |
精诚达入围第二届“广东省全国名牌”企业 | [2013-11-28] |
台山市规划局李副局长一行参观台山工厂工业园 | [2013-11-20] |
深圳市宝安区委常委刘佳晨到深圳工厂参观考察 | [2014-07-30] |
精诚达通过“高密度刚挠结合板”的科技成果鉴定 | [2013-07-22] |
CPCA协会梁志立副秘书长来我司进行“FPC发展趋势与方向”专题讲座 | [2011-11-02] |
深圳知名品牌评审专家组来我司进行评审 | [2011-10-12] |
台山市精诚达电路有限公司奠基典礼 | [2011-05-28] |
公司董事长盛光松先生增补为CPCA六届副理事长 | [2010-12-24] |
联系我们
11月12日消息,华为旗下电商手机荣耀事业部宣布,截至11月11日11点11分,华为荣耀双11订单金额已经突破6.8亿元,相比去年成长超过25倍,显示荣耀2014年双十一的增长速度远超其他电商手机。而据透露,华为荣耀销售额今年将可达到20亿美元。
双11订单半日破6.8亿元
11月11日零点整,华为荣耀家族全系产品在华为天猫旗舰店、华为商城、京东(25.81, -0.44, -1.68%)商城等全网电商平台同步开售。仅3秒钟,华为商城订单金额便已突破1亿元大关。另据最新消息,截止11点11分,华为荣耀双11订单金额现已突破6.8亿,相比去年成长超过25倍。
参加此次华为荣耀双11电商节的机型为荣耀6、荣耀畅玩4X、华为Mate 7等产品。自去年品牌发布推出荣耀3C、荣耀3X后,到后续推出荣耀X1、荣耀3C畅玩版、荣耀6等机型。据悉,荣耀机型三季度的销量其实已经超1000万,荣耀3C系列超过600万部,荣耀6超过200万部,荣耀畅玩系列、荣耀6等热门机型,也则将在四季度进一步发力拔高销量。
荣耀定位于互联网品牌,主要以电商为平台发售,这是快速发展的先天条件,目前稳居电商手机第一阵营,在渠道的开拓及海外的进展,荣耀进步也快速。
今年销售额将完成20亿美元
据透露,华为荣耀在2014的的销售额完成20亿美元毫无压力,而去年销售成绩是1亿美元,相当于今年销售额同比去年将增20倍。
在渠道开拓方面,荣耀除有自营渠道华为商城外,在国内和京东、天猫、苏宁易购、1号店、易迅都有合作,合纵连横来扩大荣耀的渠道占有。国外,荣耀则把占了亚马逊(312.01, 6.90, 2.26%)平台,迅速拓展。全渠道模式相较小米(滚动资讯)而言更宽泛,充分表明荣耀在渠道的强势能力。
海外方面,荣耀已经在马来西亚、印度、韩国等亚洲国家,及俄罗斯、德国、法国、意大利等发达欧洲国家部署市场,并于10月28日在德国发布了荣耀品牌,据了解,在24小时内,荣耀6在欧洲的首批货品全部售罄,创下了华为消费者BG在欧洲的最快销售纪录,在手机品类中,荣耀6黑、白款一举包揽了最畅销手机的第1、2名,借着荣耀6的强势,荣耀机型在海外迅速突围指日可待。
瞄向三星苹果(109.7, 0.87, 0.80%)
荣耀的快速突破,其实归根结底,在于因为荣耀品牌的全球化视野,其产品在品质、续航、信号方面的超强优势,及其背靠的华为海外资源和共享的专利技术,这是其它国产品牌难以企及的优势。
就华为荣耀总裁刘江峰的说法来看,荣耀瞄准的是全球市场,而两大目标毫无疑问是三星和苹果。虽然现在体量和前两者相差较大,不过从刘江峰的规划可发现,明年荣耀将超过50亿美元,明年目标4000万部,第三年就要过100亿美元大关;从速度上,荣耀远超两大巨头。
荣耀暴露出来的野心令人震惊,虽然有华为的强势资源做靠山,不过观察他们的做法,确实有令行业借鉴之处。荣耀的互联网营销打法,采用“依靠消费者,服务消费者”的C2B互联网模式,与全球各地消费者互动沟通。荣耀的主要受众是自幼就接触数字产品的一代人,这群人有在网络上表达言论的自由,荣耀就广泛邀请目标用户对产品提出反馈建议,并反作用于改善产品,实现更贴近消费者的创新,希望借此将荣耀做成全球顶尖的安卓品牌。
12月16日即将迎来荣耀独立一周年,业内预计,荣耀或发布其更大的战略。